'BlueZine TV/애드소앤 자료실'에 해당되는 글 6건

  1. 2008/07/14 방송사별 신탁현황 2008년 06월
방송사별 신탁현황 2008년 06월


(단위 : 원, %)
2008년 06월 ~ 06월 2007년 06월 ~ 06월
방송사명 광고비 구성비 전년대비 광고비 구성비
KBS-2TV 49,356,804,930 23.45 92.73 53,223,578,575 24.82
KBS-2R 1,477,075,880 0.70 94.71 1,559,560,180 0.73
KBS-2FM 1,120,289,400 0.53 123.63 906,175,100 0.42
MBC-TV 72,593,830,120 34.49 101.61 71,444,012,820 33.32
MBC-AM 7,792,145,150 3.70 105.04 7,418,472,070 3.46
MBC-FM 4,381,932,400 2.08 106.50 4,114,525,300 1.92
SBS-TV 45,452,230,205 21.60 96.62 47,040,274,420 21.94
SBS-AM 727,707,200 0.35 99.79 729,234,600 0.34
SBS-FM 1,317,980,310 0.63 135.08 975,717,400 0.46
KNN-TV 3,023,105,805 1.44 95.06 3,180,060,410 1.48
KNN-FM 209,035,800 0.10 108.69 192,319,200 0.09
TBC-TV 2,382,894,495 1.13 91.77 2,596,500,630 1.21
TBC-FM 187,533,540 0.09 96.16 195,014,100 0.09
SunnyFM 236,716,700 0.11 113.62 208,334,000 0.10
KBC-TV 1,916,593,000 0.91 91.00 2,106,049,350 0.98
KBC-FM 136,335,620 0.07 96.33 141,535,020 0.07
TJB-TV 1,740,467,025 0.83 93.35 1,864,395,595 0.87
TJB-FM 79,173,500 0.04 91.69 86,347,900 0.04
JTV-TV 1,165,975,560 0.55 86.05 1,354,928,840 0.63
JTV-FM 77,581,900 0.04 129.70 59,818,100 0.03
UBC-TV 1,163,091,025 0.55 89.55 1,298,846,075 0.61
UBC-FM 56,674,300 0.03 66.46 85,276,500 0.04
CJB-TV 1,186,278,830 0.56 88.24 1,344,381,630 0.63
CJB-FM 56,536,400 0.03 125.36 45,098,900 0.02
GTB-TV 1,505,752,530 0.72 86.04 1,749,967,340 0.82
GTB-FM 65,072,700 0.03 86.28 75,423,900 0.04
JIBS-TV 1,105,760,240 0.53 96.34 1,147,827,965 0.54
JIBS-FM 46,817,400 0.02 108.78 43,038,200 0.02
ITV-TV 0 0.00 0.00 0 0.00
CBS-AM 2,603,005,200 1.24 109.24 2,382,868,800 1.11
CBS-FM 630,729,400 0.30 102.82 613,445,300 0.29
BBS-FM 1,041,606,300 0.50 97.34 1,070,048,000 0.50
PBC-FM 858,142,700 0.41 99.93 858,739,420 0.40
FEBC-AM 404,933,900 0.19 94.14 430,146,100 0.20
경기-FM 490,556,800 0.23 100.47 488,282,600 0.23
WBS-FM 482,387,300 0.23 107.54 448,584,500 0.21
KBS LA-TV 35,432,000 0.02 80.76 43,872,000 0.02
EBS-TV 2,274,530,000 1.08 78.58 2,894,645,000 1.35
OBS 1,023,893,000 0.49 0.00 0 0.00
YTN-FM 50,832,800 0.02 0.00 0 0.00
지상파계 210,457,441,365 100.00 98.15 214,417,345,840 100.00
지상파DMB계 778,500,000 100.00 177.33 439,000,000 100.00
총계 211,235,941,365 200.00 98.31 214,856,345,840 200.00
 
크리에이티브 커먼즈 라이선스
Creative Commons License
Posted by 모하진

트랙백 주소 : http://adsoan.co.kr/trackback/549 관련글 쓰기

댓글을 달아 주세요